Μπάσκετ › EuroLeague › 36η αγωνιστική
Maccabi - Partizan (07.04.27)
EuroLeague · 36η αγωνιστική · Τετάρτη 7 Απριλίου 2027, 19:00 · SPYROS KYPRIANOU ATHLETIC CENTER
Advanced stats σεζόν
| MTA | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 112,2 17η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,8 19η | 115,0 |
| 121,8 18η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 3η | 115,0 |
| −9,6 18η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,2 11η | +0,0 |
| 54,3% 11η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 18η | 54,5% |
| 16,3% 19η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,2% 3η | 14,8% |
| 32,8% 12η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,9% 19η | 33,0% |
| ,277 16η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,303 10η | ,295 |
| 41,9% 10η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,5% 19η | 41,8% |
| 74,4 13η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,0 20η | 75,1 |
Η Partizan έχει την 3η άμυνα (DRtg 106,6) και η Maccabi την 17η επίθεση (ORtg 112,2).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Maccabi 16,3% (19η θέση), Partizan 13,2% (3η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Maccabi
- 3-1
- Γηπεδούχος: Partizan
- 1-4
- Μέση διαφορά (Maccabi − Partizan)
- −2,4
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Maccabi. EuroLeague: 4-5
Τελευταία αναμέτρηση: 6/11/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική), Partizan – Maccabi 88-67
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Partizan | 88-67 | Partizan | Ανάλυση |
| 3/2/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 26η αγωνιστική | Maccabi | 95-93 | Maccabi | Επίσημο |
| 26/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Partizan | 87-112 | Maccabi | Επίσημο |
| 3/1/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 19η αγωνιστική | Partizan | 98-75 | Partizan | Επίσημο |
| 17/10/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Maccabi | 79-91 | Partizan | Επίσημο |
| 12/1/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 21η αγωνιστική | Partizan | 88-79 | Partizan | Επίσημο |
| 5/10/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Maccabi | 96-81 | Maccabi | Επίσημο |
| 11/1/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Maccabi | 90-81 | Maccabi | Επίσημο |
| 18/11/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 8η αγωνιστική | Partizan | 96-88 | Partizan | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.