Μπάσκετ › EuroLeague › 24η αγωνιστική
Φενερμπαχτσέ - Beşiktaş (21.01.27)
EuroLeague · 24η αγωνιστική · Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 19:45 · ULKER SPORTS AND EVENT HALL
Advanced stats σεζόν
| ΦΕΝ | Δείκτης | BJK | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 114,2 12η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 114,6 10η | 115,0 |
| 106,6 2η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 117,5 13η | 115,0 |
| +7,6 4η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −2,8 13η | +0,0 |
| 54,3% 10η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 55,5% 7η | 54,5% |
| 15,5% 13η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 14,2% 5η | 14,8% |
| 34,3% 9η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 29,5% 16η | 33,0% |
| ,278 14η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,252 19η | ,295 |
| 43,5% 6η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 44,1% 3η | 41,8% |
| 73,2 18η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,9 7η | 75,1 |
Η Φενερμπαχτσέ έχει την 2η άμυνα (DRtg 106,6) και η Beşiktaş την 10η επίθεση (ORtg 114,6).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο Pace: Φενερμπαχτσέ 73,2 (18η θέση), Beşiktaş 75,9 (7η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 75,1 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
Δεν βρέθηκαν επίσημες αναμετρήσεις στις σεζόν που καλύπτονται.
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.