Μπάσκετ › EuroLeague › 24η αγωνιστική
Paris - Baskonia (21.01.27)
EuroLeague · 24η αγωνιστική · Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 21:45 · ADIDAS ARENA
Advanced stats σεζόν
| PBB | Δείκτης | KBA | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 115,8 8η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 105,8 20η | 115,0 |
| 118,7 16η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 121,4 17η | 115,0 |
| −2,9 14η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | −15,6 20η | +0,0 |
| 55,5% 8η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 50,7% 20η | 54,5% |
| 14,8% 8η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 16,7% 20η | 14,8% |
| 35,1% 6η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 32,3% 14η | 33,0% |
| ,224 20η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,307 7η | ,295 |
| 47,9% 1η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 41,3% 12η | 41,8% |
| 78,1 1η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 75,8 8η | 75,1 |
Η Paris έχει την 8η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 115,8) και η Baskonia την 17η άμυνα (DRtg 121,4).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο FT rate: Paris ,224 (20η θέση), Baskonia ,307 (7η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης ,295 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2024-25 – 2025-26
- Γηπεδούχος: Paris
- 2-0
- Γηπεδούχος: Baskonia
- 1-1
- Μέση διαφορά (Paris − Baskonia)
- +5,8
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Paris. EuroLeague: 3-1
Τελευταία αναμέτρηση: 6/3/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική), Baskonia – Paris 81-97
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Baskonia | 81-97 | Paris | Επίσημο |
| 15/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 4η αγωνιστική | Paris | 105-87 | Paris | Επίσημο |
| 27/12/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 18η αγωνιστική | Baskonia | 94-81 | Baskonia | Επίσημο |
| 1/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 7η αγωνιστική | Paris | 67-65 | Paris | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.