Μπάσκετ › EuroLeague › 24η αγωνιστική
Anadolu Efes - Dubai (22.01.27)
EuroLeague · 24η αγωνιστική · Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2027, 19:30 · TURKCELL BASKETBALL DEVELOPMENT CENTER
Advanced stats σεζόν
| EFS | Δείκτης | DUB | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 113,9 14η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 118,2 4η | 115,0 |
| 113,5 8η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 116,0 12η | 115,0 |
| +0,4 12η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +2,2 9η | +0,0 |
| 54,3% 12η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,2% 13η | 54,5% |
| 15,0% 11η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,8% 4η | 14,8% |
| 29,1% 17η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,2% 5η | 33,0% |
| ,310 6η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,352 1η | ,295 |
| 40,2% 13η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,2% 20η | 41,8% |
| 76,1 6η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,4 19η | 75,1 |
Η Dubai έχει την 4η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 118,2) και η Anadolu Efes την 8η άμυνα (DRtg 113,5).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο Pace: Anadolu Efes 76,1 (6η θέση), Dubai 72,4 (19η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 75,1 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Anadolu Efes
- 0-1
- Γηπεδούχος: Dubai
- 1-1
- Μέση διαφορά (Anadolu Efes − Dubai)
- +2,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Anadolu Efes. EuroLeague: 1-2
Τελευταία αναμέτρηση: 17/11/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική), Dubai – Anadolu Efes 80-75
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 12η αγωνιστική | Dubai | 80-75 | Dubai | Ανάλυση |
| 10/4/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 37η αγωνιστική | Dubai | 69-85 | Anadolu Efes | Επίσημο |
| 19/12/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Anadolu Efes | 76-80 | Dubai | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.