Μπάσκετ › EuroLeague › 25η αγωνιστική
Bayern - Βαλένθια (28.01.27)
EuroLeague · 25η αγωνιστική · Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2027, 21:00 · SAP GARDEN
Advanced stats σεζόν
| BAY | Δείκτης | VAL | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 117,6 7η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 122,2 2η | 115,0 |
| 125,3 20η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 112,3 7η | 115,0 |
| −7,6 17η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +9,8 3η | +0,0 |
| 57,2% 1η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,0% 14η | 54,5% |
| 15,7% 15η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 11,3% 1η | 14,8% |
| 31,9% 15η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 37,8% 1η | 33,0% |
| ,311 5η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,272 17η | ,295 |
| 39,2% 16η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 39,4% 15η | 41,8% |
| 75,7 10η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 76,6 4η | 75,1 |
Η Βαλένθια έχει την 2η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 122,2) και η Bayern την 20η άμυνα (DRtg 125,3).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Bayern 15,7% (15η θέση), Βαλένθια 11,3% (1η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Bayern
- 3-0
- Γηπεδούχος: Βαλένθια
- 0-4
- Μέση διαφορά (Bayern − Βαλένθια)
- −6,0
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Bayern. EuroLeague: 3-4
Τελευταία αναμέτρηση: 12/11/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική), Βαλένθια – Bayern 102-87
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 11η αγωνιστική | Βαλένθια | 102-87 | Βαλένθια | Ανάλυση |
| 22/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 24η αγωνιστική | Bayern | 93-89 | Bayern | Επίσημο |
| 25/11/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 13η αγωνιστική | Βαλένθια | 90-64 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 20/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 30η αγωνιστική | Βαλένθια | 70-68 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 28/12/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 17η αγωνιστική | Bayern | 85-84 | Bayern | Επίσημο |
| 31/1/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Βαλένθια | 82-73 | Βαλένθια | Επίσημο |
| 15/12/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 14η αγωνιστική | Bayern | 97-92 | Bayern | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.