Μπάσκετ › EuroLeague › 25η αγωνιστική
Olimpia Milano - Partizan (29.01.27)
EuroLeague · 25η αγωνιστική · Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2027, 21:30 · UNIPOL FORUM
Advanced stats σεζόν
| MIL | Δείκτης | PAR | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 111,1 18η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 107,8 19η | 115,0 |
| 118,0 15η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 106,6 3η | 115,0 |
| −6,9 16η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +1,2 11η | +0,0 |
| 51,9% 17η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 51,2% 18η | 54,5% |
| 15,9% 17η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,2% 3η | 14,8% |
| 33,3% 11η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 27,9% 19η | 33,0% |
| ,299 11η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,303 10η | ,295 |
| 43,0% 7η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,5% 19η | 41,8% |
| 73,6 16η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,0 20η | 75,1 |
Η Partizan έχει την 3η άμυνα (DRtg 106,6) και η Olimpia Milano την 18η επίθεση (ORtg 111,1).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο TOV%: Olimpia Milano 15,9% (17η θέση), Partizan 13,2% (3η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης 14,8% σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2022-23 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Olimpia Milano
- 3-1
- Γηπεδούχος: Partizan
- 2-3
- Μέση διαφορά (Olimpia Milano − Partizan)
- −1,9
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Olimpia Milano. EuroLeague: 5-4
Τελευταία αναμέτρηση: 25/9/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική), Partizan – Olimpia Milano 92-76
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/9/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 1η αγωνιστική | Partizan | 92-76 | Partizan | Ανάλυση |
| 29/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 25η αγωνιστική | Olimpia Milano | 85-79 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 2/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Partizan | 80-78 | Partizan | Επίσημο |
| 16/1/2025 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 22η αγωνιστική | Olimpia Milano | 70-90 | Partizan | Επίσημο |
| 15/11/2024 | EuroLeague 2024-25 · Κανονική περίοδος · 10η αγωνιστική | Partizan | 81-88 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 8/3/2024 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Olimpia Milano | 85-83 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 7/12/2023 | EuroLeague 2023-24 · Κανονική περίοδος · 13η αγωνιστική | Partizan | 82-69 | Partizan | Επίσημο |
| 9/3/2023 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 28η αγωνιστική | Olimpia Milano | 76-62 | Olimpia Milano | Επίσημο |
| 18/10/2022 | EuroLeague 2022-23 · Κανονική περίοδος · 3η αγωνιστική | Partizan | 75-80 | Olimpia Milano | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.