Μπάσκετ › EuroLeague › 25η αγωνιστική
Μπαρτσελόνα - Dubai (29.01.27)
EuroLeague · 25η αγωνιστική · Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2027, 21:30 · PALAU BLAUGRANA
Advanced stats σεζόν
| BAR | Δείκτης | DUB | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|
| 117,7 6η | ORtg: Πόντοι που σκοράρει η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερη επίθεση). Λεξικό › | 118,2 4η | 115,0 |
| 115,7 11η | DRtg: Πόντοι που δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερη άμυνα). Λεξικό › | 116,0 12η | 115,0 |
| +1,9 10η | Net rating: ORtg μείον DRtg, δηλαδή πόσους πόντους «κερδίζει» η ομάδα ανά 100 κατοχές. Λεξικό › | +2,2 9η | +0,0 |
| 57,0% 2η | eFG%: Ευστοχία στα σουτ, με το τρίποντο να μετράει 1,5 φορά. Λεξικό › | 54,2% 13η | 54,5% |
| 15,3% 12η | TOV%: Σε πόσες από τις 100 φάσεις της η ομάδα χάνει την μπάλα με λάθος (όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα). Λεξικό › | 13,8% 4η | 14,8% |
| 35,0% 7η | OREB%: Τι ποσοστό από τα άστοχα σουτ της η ομάδα τα παίρνει πίσω. Λεξικό › | 35,2% 5η | 33,0% |
| ,264 18η | FT rate: Πόσες βολές εκτελεί η ομάδα ανά σουτ εντός πεδιάς, δηλαδή πόσο συχνά κερδίζει φάουλ. Λεξικό › | ,352 1η | ,295 |
| 43,8% 5η | 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό › | 38,2% 20η | 41,8% |
| 75,2 11η | Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › | 72,4 19η | 75,1 |
Η Dubai έχει την 4η επίθεση της διοργάνωσης (ORtg 118,2) και η Μπαρτσελόνα την 11η άμυνα (DRtg 115,7).
Η μεγαλύτερη απόστασή τους είναι στο FT rate: Μπαρτσελόνα ,264 (18η θέση), Dubai ,352 (1η θέση), με μέσο όρο διοργάνωσης ,295 σε 20 ομάδες.
Σεζόν ως τώρα: 130 αγώνες έως την 13η αγωνιστική. Η θέση (η) είναι μεταξύ των 20 ομάδων της διοργάνωσης· για Pace: Κατοχές ανά 40 λεπτά, δηλαδή πόσο γρήγορα παίζει η ομάδα. Λεξικό › και 3PA rate: Τι ποσοστό των σουτ της η ομάδα το παίρνει πίσω από τα 6,75. Λεξικό ›, που δείχνουν στυλ, 1η είναι η μεγαλύτερη τιμή. Με πορτοκαλί η καλύτερη θέση. Πηγή: επίσημα box score EuroLeague Basketball, δικός μας υπολογισμός.
Προϊστορία
2025-26 – 2026-27
- Γηπεδούχος: Μπαρτσελόνα
- 1-0
- Γηπεδούχος: Dubai
- 0-2
- Μέση διαφορά (Μπαρτσελόνα − Dubai)
- −3,3
Ρεκόρ νίκες-ήττες από την πλευρά: Μπαρτσελόνα. EuroLeague: 1-2
Τελευταία αναμέτρηση: 29/9/2026, EuroLeague (Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική), Dubai – Μπαρτσελόνα 94-87
| Ημερομηνία | Διοργάνωση | Γηπεδούχος | Σκορ | Νικητής | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/9/2026 | EuroLeague 2026-27 · Κανονική περίοδος · 2η αγωνιστική | Dubai | 94-87 | Dubai | Ανάλυση |
| 20/1/2026 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 23η αγωνιστική | Μπαρτσελόνα | 91-89 | Μπαρτσελόνα | Επίσημο |
| 16/10/2025 | EuroLeague 2025-26 · Κανονική περίοδος · 5η αγωνιστική | Dubai | 83-78 | Dubai | Επίσημο |
Πηγές: ΕΣΑΚΕ (esake.gr) για τη GBL και επίσημο API EuroLeague/EuroCup, σεζόν 2021-22 έως 2026-27. Για τη GBL του 2021-22 και του 2022-23 υπάρχει μόνο η κανονική περίοδος (χωρίς playoffs). Δεν περιλαμβάνονται Κύπελλο Ελλάδας, Super Cup και διοργανώσεις FIBA (π.χ. Basketball Champions League). Ενημέρωση αρχείου: 2026-11-18.